Pré-aquecer lâmpadas germicidas
| Número do modelo | Dimensões da lâmpada (mm) | Poder | Atual | Tensão | Saída UV a 1 metro | Vida avaliada | |||
| Diâmetro do tubo | Comprimento | Comprimento do arco | (C) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (C) | (H) | |
| GPH135T5L/4P | 15 | 135 | 55 | 4 | 180 | 28 | 16 | 1,5 | 9.000 |
| GPH212T5L/4P | 15 | 212 | 132 | 10 | 180 | 30 | 22 | 2,0 | 9.000 |
| GPH238T5L/4P | 15 | 238 | 158 | 11 | 425 | 32 | 27 | 2.7 | 9.000 |
| GPH245T5L/4P | 15 | 245 | 165 | 12 | 425 | 35 | 28 | 2.8 | 9.000 |
| GPH250T5L/4P | 15 | 250 | 170 | 12 | 425 | 36 | 29 | 3,0 | 9.000 |
| GPH254T5L/4P | 15 | 254 | 174 | 12 | 425 | 37 | 30 | 3.2 | 9.000 |
| GPH275T5L/4P | 15 | 275 | 195 | 13 | 425 | 39 | 34 | 3.5 | 9.000 |
| GPH287T5L/4P | 15 | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 40 | 4,0 | 9.000 |
| GPH303T5L/4P | 15 | 303 | 222 | 15 | 425 | 43 | 42 | 4.1 | 9.000 |
| GPH330T5L/4P | 15 | 330 | 250 | 17 | 425 | 44 | 45 | 4,5 | 9.000 |
| GPH357T5L/4P | 15 | 357 | 297 | 18 | 425 | 51 | 54 | 5.7 | 9.000 |
| GPH436T5L/4P | 15 | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 72 | 7.3 | 9.000 |
| GPH450T5L/4P | 15 | 450 | 370 | 22 | 425 | 64 | 74 | 7,5 | 9.000 |
| GPH463T5L/4P | 15 | 463 | 383 | 23 | 425 | 66 | 78 | 8,0 | 9.000 |
| GPH550T5L/4P | 15 | 550 | 470 | 28 | 425 | 69 | 85 | 8,9 | 9.000 |
| GPH620T5L/4P | 15 | 620 | 540 | 30 | 425 | 80 | 98 | 9,8 | 9.000 |
| GPH645T5L/4P | 15 | 645 | 565 | 32 | 425 | 85 | 100 | 10,0 | 9.000 |
| GPH650T5L/4P | 15 | 650 | 570 | 34 | 425 | 90 | 105 | 10.6 | 9.000 |
| GPH793T5L/4P | 15 | 793 | 713 | 38 | 425 | 112 | 120 | 13,0 | 9.000 |
| GPH810T5L/4P | 15 | 810 | 730 | 39 | 425 | 115 | 130 | 14,5 | 9.000 |
| GPH843T5L/4P | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 150 | 15,0 | 9.000 |
| GPH1148T5L/4P | 15 | 1148 | 1068 | 55 | 425 | 165 | 180 | 22,0 | 9.000 |
| GPH1554T5L/4P | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 240 | 33,0 | 9.000 |
| GPH1630T5L/4P | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 250 | 34,5 | 9.000 |
| * Todas as lâmpadas acima podem ser feitas como tipo de alto ozônio (VH) 185nm * Lâmpadas personalizadas de acordo com suas necessidades | |||||||||
Lâmpadas germicidas de saída padrão
"A Lightbest fabrica lâmpadas germicidas UV com dois tipos de quartzo fundido de alta qualidade, incluindo quartzo fundido dopado e quartzo fundido transparente, que emitem diferentes comprimentos de onda de energia UV.
As lâmpadas livres de ozônio (L), feitas com quartzo fundido dopado que bloqueia a transmissão da energia de 185 nm, emitem aproximadamente 95% da energia ultravioleta no comprimento de onda de ressonância de mercúrio de 253,7 nm. Este comprimento de onda é a região de máxima eficácia germicida e é altamente letal para vírus, bactérias, protozoários e fungos.
Lâmpadas geradoras de ozônio muito alto (VH), feitas com quartzo fundido transparente natural que pode transmitir energia UV de 185 nm e 253,7 nm. 185 nm não pode matar bactérias ou vírus diretamente, no entanto, pode produzir ozônio em abundância (O3) do oxigênio (O2) no ar. O ozônio pode quebrar as paredes celulares dos microrganismos, matando imediatamente os microrganismos, agindo como fortes oxidantes e desoxidantes.
Configurações típicas de lâmpadas germicidas
As lâmpadas germicidas Preheat Start são operadas por um circuito de pré-aquecimento que emprega um reator relativamente compacto e econômico. O circuito de pré-aquecimento requer quatro conexões elétricas por lâmpada e é necessário um atraso leve a moderado para ligar a lâmpada. Alguns reatores eletrônicos modernos são capazes de iniciar instantaneamente uma lâmpada de pré-aquecimento ou podem ser obtidos alterando o circuito.
Estas lâmpadas germicidas são amplamente aplicadas no tratamento de água, purificação de ar e esterilização de superfícies.
As lâmpadas germicidas Instant Start têm partida instantânea e utilizam um filamento em espiral em cada extremidade que opera com cátodo quente. A vida útil da lâmpada é determinada pela vida útil dos eletrodos e é afetada pela frequência de partida.
Essas lâmpadas germicidas são amplamente aplicadas em purificação de ar e sistemas de dutos (como HVAC).















